登録日 2025-04-24 09:51
金額情報
支払総額 | 930.7万円 | 本体価格 | 900万円 | 諸費用 (税込) | 30.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0018万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヵ月/5,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
中古に不安があるお客様でも、当店にお任せください★
安心の無料保証をお付けいたします!
ワイドな有料保証も選んでいただけますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
※保証対象箇所については販売店にお尋ねください。
日産 フェアレディZ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 10月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 395 | 車体色 | ステルスグレー/スーパーブラック |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
日産 フェアレディZ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0964-23-1690
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら